Zum Hauptinhalt springen
Oberbürgermeisterwahl Stadt Schwabach 2026
8. März 2026, Hermann-Stamm-Realschule - Hermann-Stamm-Realschule
Endergebnis
place
Hermann-Stamm-Realschule - Hermann-Stamm-Realschule
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Rötschke Axel | 49 | 16,6 % |
| FREIE WÄHLER | Schmidt Alexander | 11 | 3,7 % |
| AfD Bayern | Meyer Sebastian | 40 | 13,6 % |
| GRÜNE | Neumann Nadine | 12 | 4,1 % |
| SPD | Reiß Peter | 183 | 62,0 % |
| Wahlberechtigte | 943 | - | |
| Wähler | 299 | - | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,3 % | |
| Gültige Stimmen | 295 | 98,7 % |
French (FR)
Italian (IT)
Turkish (tr-TR)
Greek (el-GR)
Spanish (es-ES)
English (UK)
Deutsch