Zum Hauptinhalt springen
Oberbürgermeisterwahl Stadt Schwabach 2026
8. März 2026, Siechweihergraben - Hermann-Stamm-Realschule
Endergebnis
place
Siechweihergraben - Hermann-Stamm-Realschule
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Rötschke Axel | 41 | 19,0 % |
| FREIE WÄHLER | Schmidt Alexander | 4 | 1,9 % |
| AfD Bayern | Meyer Sebastian | 38 | 17,6 % |
| GRÜNE | Neumann Nadine | 15 | 6,9 % |
| SPD | Reiß Peter | 118 | 54,6 % |
| Wahlberechtigte | 950 | - | |
| Wähler | 217 | - | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 216 | 99,5 % |
French (FR)
Italian (IT)
Turkish (tr-TR)
Greek (el-GR)
Spanish (es-ES)
English (UK)
Deutsch