Zum Hauptinhalt springen
Oberbürgermeisterwahl Stadt Schwabach 2026
8. März 2026, Eichwasen-Ost - Katholisches Kirchenzentrum
Endergebnis
place
Eichwasen-Ost - Katholisches Kirchenzentrum
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Rötschke Axel | 28 | 11,5 % |
| FREIE WÄHLER | Schmidt Alexander | 20 | 8,2 % |
| AfD Bayern | Meyer Sebastian | 71 | 29,2 % |
| GRÜNE | Neumann Nadine | 9 | 3,7 % |
| SPD | Reiß Peter | 115 | 47,3 % |
| Wahlberechtigte | 1.071 | - | |
| Wähler | 243 | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 243 | 100,0 % |
French (FR)
Italian (IT)
Turkish (tr-TR)
Greek (el-GR)
Spanish (es-ES)
English (UK)
Deutsch