Zum Hauptinhalt springen
Oberbürgermeisterwahl Stadt Schwabach 2026
8. März 2026, Eichwasen-West - Katholisches Kirchenzentrum
Endergebnis
place
Eichwasen-West - Katholisches Kirchenzentrum
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Rötschke Axel | 49 | 19,7 % |
| FREIE WÄHLER | Schmidt Alexander | 14 | 5,6 % |
| AfD Bayern | Meyer Sebastian | 47 | 18,9 % |
| GRÜNE | Neumann Nadine | 16 | 6,4 % |
| SPD | Reiß Peter | 123 | 49,4 % |
| Wahlberechtigte | 906 | - | |
| Wähler | 251 | - | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 249 | 99,2 % |
French (FR)
Italian (IT)
Turkish (tr-TR)
Greek (el-GR)
Spanish (es-ES)
English (UK)
Deutsch