Zum Hauptinhalt springen
Oberbürgermeisterwahl Stadt Schwabach 2026
8. März 2026, Waldfriedhof - Johannes-Kern-Schule
Endergebnis
place
Waldfriedhof - Johannes-Kern-Schule
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Rötschke Axel | 30 | 11,9 % |
| FREIE WÄHLER | Schmidt Alexander | 5 | 2,0 % |
| AfD Bayern | Meyer Sebastian | 46 | 18,2 % |
| GRÜNE | Neumann Nadine | 16 | 6,3 % |
| SPD | Reiß Peter | 156 | 61,7 % |
| Wahlberechtigte | 945 | - | |
| Wähler | 254 | - | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 253 | 99,6 % |
French (FR)
Italian (IT)
Turkish (tr-TR)
Greek (el-GR)
Spanish (es-ES)
English (UK)
Deutsch