Zum Hauptinhalt springen
Oberbürgermeisterwahl Stadt Schwabach 2026
8. März 2026, Hochgericht - Johannes-Kern-Schule
Endergebnis
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Rötschke Axel | 34 | 15,1 % |
| FREIE WÄHLER | Schmidt Alexander | 10 | 4,4 % |
| AfD Bayern | Meyer Sebastian | 43 | 19,1 % |
| GRÜNE | Neumann Nadine | 12 | 5,3 % |
| SPD | Reiß Peter | 126 | 56,0 % |
| Wahlberechtigte | 1.052 | - | |
| Wähler | 225 | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 225 | 100,0 % |
French (FR)
Italian (IT)
Turkish (tr-TR)
Greek (el-GR)
Spanish (es-ES)
English (UK)
Deutsch