Zum Hauptinhalt springen
Oberbürgermeisterwahl Stadt Schwabach 2026
8. März 2026, Innenstadt Ost - Johannes-Kern-Schule
Endergebnis
place
Innenstadt Ost - Johannes-Kern-Schule
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Rötschke Axel | 20 | 8,2 % |
| FREIE WÄHLER | Schmidt Alexander | 11 | 4,5 % |
| AfD Bayern | Meyer Sebastian | 44 | 18,0 % |
| GRÜNE | Neumann Nadine | 17 | 6,9 % |
| SPD | Reiß Peter | 153 | 62,4 % |
| Wahlberechtigte | 1.050 | - | |
| Wähler | 247 | - | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 245 | 99,2 % |
French (FR)
Italian (IT)
Turkish (tr-TR)
Greek (el-GR)
Spanish (es-ES)
English (UK)
Deutsch