Zum Hauptinhalt springen
Oberbürgermeisterwahl Stadt Schwabach 2026
8. März 2026, Schwabach-Nord - Johannes-Kern-Schule
Endergebnis
place
Schwabach-Nord - Johannes-Kern-Schule
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Rötschke Axel | 23 | 8,7 % |
| FREIE WÄHLER | Schmidt Alexander | 6 | 2,3 % |
| AfD Bayern | Meyer Sebastian | 38 | 14,3 % |
| GRÜNE | Neumann Nadine | 19 | 7,2 % |
| SPD | Reiß Peter | 179 | 67,5 % |
| Wahlberechtigte | 998 | - | |
| Wähler | 265 | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 265 | 100,0 % |
French (FR)
Italian (IT)
Turkish (tr-TR)
Greek (el-GR)
Spanish (es-ES)
English (UK)
Deutsch