Zum Hauptinhalt springen
Oberbürgermeisterwahl Stadt Schwabach 2026
8. März 2026, Johannes-Helm-Schule - Johannes-Helm-Schule
Endergebnis
place
Johannes-Helm-Schule - Johannes-Helm-Schule
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Rötschke Axel | 29 | 12,7 % |
| FREIE WÄHLER | Schmidt Alexander | 7 | 3,1 % |
| AfD Bayern | Meyer Sebastian | 44 | 19,3 % |
| GRÜNE | Neumann Nadine | 14 | 6,1 % |
| SPD | Reiß Peter | 134 | 58,8 % |
| Wahlberechtigte | 1.103 | - | |
| Wähler | 233 | - | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 2,1 % | |
| Gültige Stimmen | 228 | 97,9 % |
French (FR)
Italian (IT)
Turkish (tr-TR)
Greek (el-GR)
Spanish (es-ES)
English (UK)
Deutsch