Wahlergebnis als CSV-Datei zum Herunterladen
		
Zum Hauptinhalt springen
    
        
                
        
        
                    
    
 
        
                
    
        
        
    
        
        
                
            
    
            
                
        
        
                
                
        
        
        
        
                
    
        
                
        
        
                
    
        
                
        
 
	
	
Europawahl 2024
9. Juni 2024, 5601 - Schwabach Mitte 1 - Städtische Wirtschaftsschule
Endergebnis, 12.06.2024, 09:56:43
            place
        
        5601 - Schwabach Mitte 1 - Städtische Wirtschaftsschule
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | ||
| CSU | 59 | 23,8 % | 
| GRÜNE | 40 | 16,1 % | 
| SPD | 21 | 8,5 % | 
| AfD | 34 | 13,7 % | 
| FREIE WÄHLER | 10 | 4,0 % | 
| FDP | 12 | 4,8 % | 
| ÖDP | 1 | 0,4 % | 
| DIE LINKE | 13 | 5,2 % | 
| Die PARTEI | 7 | 2,8 % | 
| Tierschutzpartei | 5 | 2,0 % | 
| Volt | 9 | 3,6 % | 
| PIRATEN | 6 | 2,4 % | 
| FAMILIE | 1 | 0,4 % | 
| MERA25 | 1 | 0,4 % | 
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 
| PdH | 2 | 0,8 % | 
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 
| BIG | 0 | 0,0 % | 
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 
| DKP | 0 | 0,0 % | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | 
| SGP | 0 | 0,0 % | 
| ABG | 0 | 0,0 % | 
| dieBasis | 5 | 2,0 % | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,8 % | 
| BSW | 16 | 6,5 % | 
| DAVA | 2 | 0,8 % | 
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,4 % | 
| PDV | 0 | 0,0 % | 
| 1 | 0,4 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 
| Wahlberechtigte | 1.229 | - | 
| Wähler | 249 | - | 
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | 
| Gültige Stimmen | 248 | 99,6 % | 
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.229 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.229 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 741 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 488 | 
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 249 | 
| Wähler insgesamt | 249 | 
| Wahlbeteiligung | 20,3 % | 
 
                     French (FR)
                                                French (FR)                     Italian (IT)
                                                Italian (IT)                     Turkish (tr-TR)
                                                Turkish (tr-TR)                     Greek (el-GR)
                                                Greek (el-GR)                     Spanish (es-ES)
                                                Spanish (es-ES)                     English (UK)
                                                English (UK)                     Deutsch
                                                Deutsch                    