Wahlergebnis als CSV-Datei zum Herunterladen
Zum Hauptinhalt springen
Europawahl 2024
9. Juni 2024, 5621 - Gartenheim 2 - Evangelisches Gemeindehaus "Emmaus"
Endergebnis, 12.06.2024, 09:56:43
place
5621 - Gartenheim 2 - Evangelisches Gemeindehaus "Emmaus"
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | ||
| CSU | 105 | 35,1 % |
| GRÜNE | 36 | 12,0 % |
| SPD | 42 | 14,0 % |
| AfD | 47 | 15,7 % |
| FREIE WÄHLER | 8 | 2,7 % |
| FDP | 4 | 1,3 % |
| ÖDP | 3 | 1,0 % |
| DIE LINKE | 8 | 2,7 % |
| Die PARTEI | 7 | 2,3 % |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,7 % |
| Volt | 9 | 3,0 % |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % |
| FAMILIE | 2 | 0,7 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 2 | 0,7 % |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,3 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 3 | 1,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 17 | 5,7 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 1 | 0,3 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 912 | - |
| Wähler | 301 | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 299 | 99,3 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 912 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 912 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 587 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 325 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 301 |
| Wähler insgesamt | 301 |
| Wahlbeteiligung | 33,0 % |
French (FR)
Italian (IT)
Turkish (tr-TR)
Greek (el-GR)
Spanish (es-ES)
English (UK)
Deutsch