Schwabach ist Teil des Stimmkreises Nürnberg-Süd 503. Das Ergebnis des Stimmkreises finden Sie hier.
Zum Hauptinhalt springen
Bezirkswahl Schwabach
8. Oktober 2023, 9975 - Städtische Wirtschaftsschule
Vorläufiges Endergebnis
place
9975 - Städtische Wirtschaftsschule
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Forster Peter Daniel | 202 | 37,8 % | 251 | 46,7 % |
| GRÜNE | Deffner Heidemarie | 71 | 13,3 % | 63 | 11,7 % |
| FREIE WÄHLER | Mack Sonja | 50 | 9,3 % | 53 | 9,9 % |
| AfD | Sedat Gerhard | 49 | 9,2 % | 50 | 9,3 % |
| SPD | Reiß Magdalena | 120 | 22,4 % | 69 | 12,8 % |
| FDP | Schlögl Tim | 14 | 2,6 % | 13 | 2,4 % |
| DIE LINKE | Gritschke Lothar | 11 | 2,1 % | 9 | 1,7 % |
| ÖDP | Schindler Hermann | 8 | 1,5 % | 9 | 1,7 % |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,4 % | |
| DIE FRANKEN | Kleinschroth Gerald | 7 | 1,3 % | 4 | 0,7 % |
| dieBasis | Behringer Bernhard | 3 | 0,6 % | 13 | 2,4 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 538 | 0,0 % | 538 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 535 | 99,4 % | 537 | 99,8 % | |
French (FR)
Italian (IT)
Turkish (tr-TR)
Greek (el-GR)
Spanish (es-ES)
English (UK)
Deutsch