Schwabach ist Teil des Stimmkreises Nürnberg-Süd 503. Das Ergebnis des Stimmkreises finden Sie hier.
Zum Hauptinhalt springen
Bezirkswahl Schwabach
8. Oktober 2023, 9977 - Städtische Wirtschaftsschule
Vorläufiges Endergebnis
place
9977 - Städtische Wirtschaftsschule
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Forster Peter Daniel | 204 | 40,1 % | 233 | 46,0 % |
| GRÜNE | Deffner Heidemarie | 68 | 13,4 % | 61 | 12,1 % |
| FREIE WÄHLER | Mack Sonja | 42 | 8,3 % | 39 | 7,7 % |
| AfD | Sedat Gerhard | 60 | 11,8 % | 57 | 11,3 % |
| SPD | Reiß Magdalena | 96 | 18,9 % | 61 | 12,1 % |
| FDP | Schlögl Tim | 7 | 1,4 % | 9 | 1,8 % |
| DIE LINKE | Gritschke Lothar | 11 | 2,2 % | 17 | 3,4 % |
| ÖDP | Schindler Hermann | 6 | 1,2 % | 7 | 1,4 % |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 10 | 2,0 % | |
| DIE FRANKEN | Kleinschroth Gerald | 5 | 1,0 % | 2 | 0,4 % |
| dieBasis | Behringer Bernhard | 10 | 2,0 % | 7 | 1,4 % |
| WiR e.V. | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 513 | 0,0 % | 513 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,8 % | 7 | 1,4 % | |
| Gültige Stimmen | 509 | 99,2 % | 506 | 98,6 % | |
French (FR)
Italian (IT)
Turkish (tr-TR)
Greek (el-GR)
Spanish (es-ES)
English (UK)
Deutsch