Schwabach ist Teil des Stimmkreises Nürnberg-Süd 503. Das Ergebnis des Stimmkreises finden Sie hier.
Zum Hauptinhalt springen
Bezirkswahl Schwabach
8. Oktober 2023, 9987 - Hermann-Stamm-Realschule
Vorläufiges Endergebnis
place
9987 - Hermann-Stamm-Realschule
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Forster Peter Daniel | 178 | 34,4 % | 213 | 41,3 % |
| GRÜNE | Deffner Heidemarie | 63 | 12,2 % | 67 | 13,0 % |
| FREIE WÄHLER | Mack Sonja | 47 | 9,1 % | 44 | 8,5 % |
| AfD | Sedat Gerhard | 55 | 10,6 % | 54 | 10,5 % |
| SPD | Reiß Magdalena | 126 | 24,3 % | 83 | 16,1 % |
| FDP | Schlögl Tim | 18 | 3,5 % | 18 | 3,5 % |
| DIE LINKE | Gritschke Lothar | 7 | 1,4 % | 10 | 1,9 % |
| ÖDP | Schindler Hermann | 9 | 1,7 % | 7 | 1,4 % |
| PIRATEN | - | - | 4 | 0,8 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,0 % | |
| DIE FRANKEN | Kleinschroth Gerald | 8 | 1,5 % | 4 | 0,8 % |
| dieBasis | Behringer Bernhard | 7 | 1,4 % | 7 | 1,4 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 521 | 0,0 % | 521 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | 5 | 1,0 % | |
| Gültige Stimmen | 518 | 99,4 % | 516 | 99,0 % | |
French (FR)
Italian (IT)
Turkish (tr-TR)
Greek (el-GR)
Spanish (es-ES)
English (UK)
Deutsch