Schwabach ist Teil des Stimmkreises Nürnberg-Süd 503. Das Ergebnis des Stimmkreises finden Sie hier.
Zum Hauptinhalt springen
Bezirkswahl Schwabach
8. Oktober 2023, 5604 - Schwabach Mitte - Johannes-Helm-Schule
Vorläufiges Endergebnis
place
5604 - Schwabach Mitte - Johannes-Helm-Schule
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Forster Peter Daniel | 79 | 30,4 % | 87 | 33,9 % |
| GRÜNE | Deffner Heidemarie | 36 | 13,8 % | 36 | 14,0 % |
| FREIE WÄHLER | Mack Sonja | 19 | 7,3 % | 13 | 5,1 % |
| AfD | Sedat Gerhard | 47 | 18,1 % | 51 | 19,8 % |
| SPD | Reiß Magdalena | 47 | 18,1 % | 32 | 12,5 % |
| FDP | Schlögl Tim | 10 | 3,8 % | 8 | 3,1 % |
| DIE LINKE | Gritschke Lothar | 5 | 1,9 % | 7 | 2,7 % |
| ÖDP | Schindler Hermann | 4 | 1,5 % | 3 | 1,2 % |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,8 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,9 % | |
| DIE FRANKEN | Kleinschroth Gerald | 4 | 1,5 % | 4 | 1,6 % |
| dieBasis | Behringer Bernhard | 9 | 3,5 % | 9 | 3,5 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 1.034 | - | 1.034 | - | |
| Wähler | 264 | 25,5 % | 264 | 25,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,5 % | 7 | 2,7 % | |
| Gültige Stimmen | 260 | 98,5 % | 257 | 97,3 % | |
French (FR)
Italian (IT)
Turkish (tr-TR)
Greek (el-GR)
Spanish (es-ES)
English (UK)
Deutsch