Schwabach ist Teil des Stimmkreises Nürnberg-Süd 503. Das Ergebnis des Stimmkreises finden Sie hier.
Zum Hauptinhalt springen
Bezirkswahl Schwabach
8. Oktober 2023, 5622 - Penzendorf - Schulhaus Penzendorf
Vorläufiges Endergebnis
place
5622 - Penzendorf - Schulhaus Penzendorf
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Forster Peter Daniel | 135 | 37,6 % | 146 | 40,6 % |
| GRÜNE | Deffner Heidemarie | 28 | 7,8 % | 22 | 6,1 % |
| FREIE WÄHLER | Mack Sonja | 37 | 10,3 % | 41 | 11,4 % |
| AfD | Sedat Gerhard | 66 | 18,4 % | 75 | 20,8 % |
| SPD | Reiß Magdalena | 58 | 16,2 % | 42 | 11,7 % |
| FDP | Schlögl Tim | 6 | 1,7 % | 5 | 1,4 % |
| DIE LINKE | Gritschke Lothar | 7 | 1,9 % | 5 | 1,4 % |
| ÖDP | Schindler Hermann | 3 | 0,8 % | 5 | 1,4 % |
| PIRATEN | - | - | 4 | 1,1 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,8 % | |
| DIE FRANKEN | Kleinschroth Gerald | 7 | 1,9 % | 2 | 0,6 % |
| dieBasis | Behringer Bernhard | 12 | 3,3 % | 9 | 2,5 % |
| WiR e.V. | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Wahlberechtigte | 1.156 | - | 1.156 | - | |
| Wähler | 363 | 31,4 % | 363 | 31,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,1 % | 3 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 359 | 98,9 % | 360 | 99,2 % | |
French (FR)
Italian (IT)
Turkish (tr-TR)
Greek (el-GR)
Spanish (es-ES)
English (UK)
Deutsch