Zum Hauptinhalt springen
Bundestagswahl Nürnberg-Süd
26. September 2021, Stadt Schwabach
Vorläufiges Endergebnis
place
Stadt Schwabach
Wahlbeteiligung: 77,6 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Frieser, Michael | 7.865 | 34,2 % | 6.813 | 29,6 % |
SPD | Grämmer, Thomas | 5.609 | 24,4 % | 5.044 | 21,9 % |
AfD | Vogler, Matthias | 1.987 | 8,6 % | 2.043 | 8,9 % |
FDP | Preißinger, Marco Ramon | 1.571 | 6,8 % | 2.276 | 9,9 % |
GRÜNE | Müller, Sascha | 2.970 | 12,9 % | 3.465 | 15,1 % |
DIE LINKE | Flach Gomez, Kathrin | 698 | 3,0 % | 704 | 3,1 % |
FREIE WÄHLER | Mack, Sonja | 1.375 | 6,0 % | 963 | 4,2 % |
ÖDP | Zankl, Claudia | 205 | 0,9 % | 100 | 0,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 318 | 1,4 % | |
BP | - | - | 43 | 0,2 % | |
Die PARTEI | - | - | 162 | 0,7 % | |
PIRATEN | - | - | 129 | 0,6 % | |
NPD | - | - | 14 | 0,1 % | |
V-Partei³ | - | - | 23 | 0,1 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 26 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 3 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 6 | 0,0 % | |
dieBasis | Polster-Strobl, Karoline Cornelia | 620 | 2,7 % | 598 | 2,6 % |
Bündnis C | - | - | 30 | 0,1 % | |
III. Weg | - | - | 10 | 0,0 % | |
du. | - | - | 11 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 3 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 32 | 0,1 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 80 | 0,3 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 35 | 0,2 % | |
Volt | Celik, Deniz Oruc | 72 | 0,3 % | 60 | 0,3 % |
Wahlberechtigte | 29.819 | - | 29.819 | - | |
Wähler | 23.128 | 77,6 % | 23.128 | 77,6 % | |
Ungültige Stimmen | 156 | 0,7 % | 137 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 22.972 | 99,3 % | 22.991 | 99,4 % |
Untergebiete
- 5601 - Schwabach Mitte / Berufs- und Wirtschaftsschule
- 5602 - Schwabach Nord / Johannes-Kern-Schule
- 5603 - Schwabach Nord / Johannes-Kern-Schule
- 5604 - Schwabach Mitte / Johannes-Helm-Schule
- 5605 - Schwabach Mitte / Johannes-Helm-Schule
- 5606 - Schwabach Mitte-Süd / Berufs- und Wirtschaftsschule
- 5607 - Schwabach West / Staatl. Realschule
- 5608 - Schwabach West / Staatl. Realschule
- 5609 - Schwabach West / Staatl. Realschule
- 5610 - Schwabach Süd / Wolfram-von-Eschenbach-Gymnasium
- 5611 - Forsthof / Wolfram-von-Eschenbach-Gymnasium
- 5612 - Schwabach Süd / Wolfram-von-Eschenbach-Gymnasium
- 5613 - Unterreichenbach
- 5614 - Eichwasen
- 5615 - Eichwasen
- 5616 - Vogelherd
- 5617 - Schwabach Nord
- 5618 - Limbach / Nasbach
- 5619 - Limbach
- 5620 - Gartenheim
- 5621 - Gartenheim
- 5622 - Penzendorf
- 5623 - Dietersdorf
- 5624 - Wolkersdorf
- 5625 - Wolkersdorf
- 5626 - Wolkersdorf
- 9971 - Briefwahl
- 9972 - Briefwahl
- 9973 - Briefwahl
- 9974 - Briefwahl
- 9975 - Briefwahl
- 9976 - Briefwahl
- 9977 - Briefwahl
- 9978 - Briefwahl
- 9979 - Briefwahl
- 9980 - Briefwahl
- 9981 - Briefwahl
- 9982 - Briefwahl
- 9983 - Briefwahl
- 9984 - Briefwahl
- 9985 - Briefwahl
- 9986 - Briefwahl
- 9987 - Briefwahl
- 9988 - Briefwahl
- 9989 - Briefwahl
- 9990 - Briefwahl
- 9991 - Briefwahl