Am Wahlsonntag, 8. Oktober, finden Sie an dieser Stelle die vorläufigen Ergebnisse der Wahllokale in Schwabach, ab ca. 18:30 Uhr. Diese werden laufend aktualisiert. Schwabach ist Teil des Stimmkreises Nürnberg-Süd 503. Hier finden Sie das Ergebnis dieses Stimmkreises.
Landtagswahl Schwabach
8. Oktober 2023, 9975 - Städtische Wirtschaftsschule
Vorläufiges Endergebnis
9975 - Städtische Wirtschaftsschule
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Freller Karl | 251 | 47,6 % | 280 | 52,9 % |
| GRÜNE | Dr. Weigand Sabine | 99 | 18,8 % | 75 | 14,2 % |
| FREIE WÄHLER | Schmidt Alexander | 39 | 7,4 % | 30 | 5,7 % |
| AfD | Vogler Matthias | 53 | 10,1 % | 45 | 8,5 % |
| SPD | Arabackyj Claudia | 53 | 10,1 % | 71 | 13,4 % |
| FDP | Polat Eser | 14 | 2,7 % | 8 | 1,5 % |
| DIE LINKE | Heym Felix | 6 | 1,1 % | 6 | 1,1 % |
| BP | Hofstetter Ludwig | 2 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
| ÖDP | Anschütz Hans | 7 | 1,3 % | 2 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,8 % | |
| PdH | - | - | 2 | 0,4 % | |
| dieBasis | Güldenfuß Sandra | 3 | 0,6 % | 5 | 0,9 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 533 | 0,0 % | 533 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,1 % | 4 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 527 | 98,9 % | 529 | 99,2 % | |
French (FR)
Italian (IT)
Turkish (tr-TR)
Greek (el-GR)
Spanish (es-ES)
English (UK)
Deutsch