Am Wahlsonntag, 8. Oktober, finden Sie an dieser Stelle die vorläufigen Ergebnisse der Wahllokale in Schwabach, ab ca. 18:30 Uhr. Diese werden laufend aktualisiert. Schwabach ist Teil des Stimmkreises Nürnberg-Süd 503. Hier finden Sie das Ergebnis dieses Stimmkreises.
Zum Hauptinhalt springen
Landtagswahl Schwabach
8. Oktober 2023, 9976 - Städtische Wirtschaftsschule
Vorläufiges Endergebnis
place
9976 - Städtische Wirtschaftsschule
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Freller Karl | 240 | 46,6 % | 259 | 50,4 % |
| GRÜNE | Dr. Weigand Sabine | 82 | 15,9 % | 62 | 12,1 % |
| FREIE WÄHLER | Schmidt Alexander | 32 | 6,2 % | 31 | 6,0 % |
| AfD | Vogler Matthias | 62 | 12,0 % | 60 | 11,7 % |
| SPD | Arabackyj Claudia | 57 | 11,1 % | 63 | 12,3 % |
| FDP | Polat Eser | 14 | 2,7 % | 10 | 1,9 % |
| DIE LINKE | Heym Felix | 10 | 1,9 % | 9 | 1,8 % |
| BP | Hofstetter Ludwig | 4 | 0,8 % | 2 | 0,4 % |
| ÖDP | Anschütz Hans | 10 | 1,9 % | 3 | 0,6 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,4 % | |
| PdH | - | - | 5 | 1,0 % | |
| dieBasis | Güldenfuß Sandra | 4 | 0,8 % | 3 | 0,6 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 518 | 0,0 % | 518 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | 4 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 515 | 99,4 % | 514 | 99,2 % | |
French (FR)
Italian (IT)
Turkish (tr-TR)
Greek (el-GR)
Spanish (es-ES)
English (UK)
Deutsch