Am Wahlsonntag, 8. Oktober, finden Sie an dieser Stelle die vorläufigen Ergebnisse der Wahllokale in Schwabach, ab ca. 18:30 Uhr. Diese werden laufend aktualisiert. Schwabach ist Teil des Stimmkreises Nürnberg-Süd 503. Hier finden Sie das Ergebnis dieses Stimmkreises.
Landtagswahl Schwabach
8. Oktober 2023, 9977 - Städtische Wirtschaftsschule
Vorläufiges Endergebnis
9977 - Städtische Wirtschaftsschule
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Freller Karl | 234 | 47,0 % | 261 | 52,0 % |
| GRÜNE | Dr. Weigand Sabine | 81 | 16,3 % | 68 | 13,5 % |
| FREIE WÄHLER | Schmidt Alexander | 35 | 7,0 % | 25 | 5,0 % |
| AfD | Vogler Matthias | 62 | 12,4 % | 57 | 11,4 % |
| SPD | Arabackyj Claudia | 50 | 10,0 % | 52 | 10,4 % |
| FDP | Polat Eser | 7 | 1,4 % | 4 | 0,8 % |
| DIE LINKE | Heym Felix | 13 | 2,6 % | 14 | 2,8 % |
| BP | Hofstetter Ludwig | 2 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
| ÖDP | Anschütz Hans | 4 | 0,8 % | 3 | 0,6 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,4 % | |
| PdH | - | - | 1 | 0,2 % | |
| dieBasis | Güldenfuß Sandra | 10 | 2,0 % | 9 | 1,8 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 505 | 0,0 % | 505 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,4 % | 3 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 498 | 98,6 % | 502 | 99,4 % | |
French (FR)
Italian (IT)
Turkish (tr-TR)
Greek (el-GR)
Spanish (es-ES)
English (UK)
Deutsch