Am Wahlsonntag, 8. Oktober, finden Sie an dieser Stelle die vorläufigen Ergebnisse der Wahllokale in Schwabach, ab ca. 18:30 Uhr. Diese werden laufend aktualisiert. Schwabach ist Teil des Stimmkreises Nürnberg-Süd 503. Hier finden Sie das Ergebnis dieses Stimmkreises.
Landtagswahl Schwabach
8. Oktober 2023, 9985 - Hermann-Stamm-Realschule
Vorläufiges Endergebnis
9985 - Hermann-Stamm-Realschule
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Freller Karl | 219 | 42,6 % | 240 | 46,3 % |
| GRÜNE | Dr. Weigand Sabine | 114 | 22,2 % | 92 | 17,8 % |
| FREIE WÄHLER | Schmidt Alexander | 33 | 6,4 % | 28 | 5,4 % |
| AfD | Vogler Matthias | 58 | 11,3 % | 57 | 11,0 % |
| SPD | Arabackyj Claudia | 56 | 10,9 % | 63 | 12,2 % |
| FDP | Polat Eser | 10 | 1,9 % | 10 | 1,9 % |
| DIE LINKE | Heym Felix | 9 | 1,8 % | 7 | 1,4 % |
| BP | Hofstetter Ludwig | 7 | 1,4 % | 2 | 0,4 % |
| ÖDP | Anschütz Hans | 5 | 1,0 % | 4 | 0,8 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 11 | 2,1 % | |
| PdH | - | - | 1 | 0,2 % | |
| dieBasis | Güldenfuß Sandra | 3 | 0,6 % | 3 | 0,6 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 521 | 0,0 % | 521 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,3 % | 3 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 514 | 98,7 % | 518 | 99,4 % | |
French (FR)
Italian (IT)
Turkish (tr-TR)
Greek (el-GR)
Spanish (es-ES)
English (UK)
Deutsch