Am Wahlsonntag, 8. Oktober, finden Sie an dieser Stelle die vorläufigen Ergebnisse der Wahllokale in Schwabach, ab ca. 18:30 Uhr. Diese werden laufend aktualisiert. Schwabach ist Teil des Stimmkreises Nürnberg-Süd 503. Hier finden Sie das Ergebnis dieses Stimmkreises.
Zum Hauptinhalt springen
Landtagswahl Schwabach
8. Oktober 2023, 5606 - Schwabach Mitte-Süd - Städtische Wirtschaftsschule
Vorläufiges Endergebnis
place
5606 - Schwabach Mitte-Süd - Städtische Wirtschaftsschule
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Freller Karl | 118 | 37,3 % | 126 | 39,9 % |
| GRÜNE | Dr. Weigand Sabine | 58 | 18,4 % | 49 | 15,5 % |
| FREIE WÄHLER | Schmidt Alexander | 23 | 7,3 % | 20 | 6,3 % |
| AfD | Vogler Matthias | 62 | 19,6 % | 60 | 19,0 % |
| SPD | Arabackyj Claudia | 27 | 8,5 % | 31 | 9,8 % |
| FDP | Polat Eser | 3 | 0,9 % | 6 | 1,9 % |
| DIE LINKE | Heym Felix | 2 | 0,6 % | 2 | 0,6 % |
| BP | Hofstetter Ludwig | 7 | 2,2 % | 5 | 1,6 % |
| ÖDP | Anschütz Hans | 6 | 1,9 % | 4 | 1,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,3 % | |
| PdH | - | - | 1 | 0,3 % | |
| dieBasis | Güldenfuß Sandra | 10 | 3,2 % | 8 | 2,5 % |
| Wahlberechtigte | 1.116 | - | 1.116 | - | |
| Wähler | 318 | 28,5 % | 318 | 28,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | 2 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 316 | 99,4 % | 316 | 99,4 % | |
French (FR)
Italian (IT)
Turkish (tr-TR)
Greek (el-GR)
Spanish (es-ES)
English (UK)
Deutsch