Zum Hauptinhalt springen
STICHWAHL Oberbürgermeister
29. März 2020, 04 - Briefwahl
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 07:46:47
place
04 - Briefwahl
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Fraas, Michael | 296 | 44,8 % |
| SPD | Reiß, Peter | 365 | 55,2 % |
| Wahlberechtigte | - | - | |
| Wähler | 664 | - | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 661 | 99,5 % | |
French (FR)
Italian (IT)
Turkish (tr-TR)
Greek (el-GR)
Spanish (es-ES)
English (UK)
Deutsch