Zum Hauptinhalt springen
STICHWAHL Oberbürgermeister
29. März 2020, 26 - Briefwahl
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 07:46:47
place
26 - Briefwahl
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Fraas, Michael | 301 | 45,7 % |
| SPD | Reiß, Peter | 357 | 54,3 % |
| Wahlberechtigte | - | - | |
| Wähler | 661 | - | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 658 | 99,5 % | |
French (FR)
Italian (IT)
Turkish (tr-TR)
Greek (el-GR)
Spanish (es-ES)
English (UK)
Deutsch