Zum Hauptinhalt springen
Oberbürgermeisterwahl Schwabach
15. März 2020, 14 - Schwabach Süd / Eschenbach Gymnasium
Amtliches Endergebnis, 19.03.2020 10:16:26
place
14 - Schwabach Süd / Eschenbach Gymnasium
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Fraas, Michael | 91 | 39,6 % |
| GRÜNE | Krieg, Christine | 61 | 26,5 % |
| FREIE WÄHLER | Hoffmann, Markus | 9 | 3,9 % |
| SPD | Reiß, Peter | 66 | 28,7 % |
| FDP | Rötschke, Axel | 3 | 1,3 % |
| Wahlberechtigte | 856 | - | |
| Wähler | 231 | 27,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 230 | 99,6 % | |
French (FR)
Italian (IT)
Turkish (tr-TR)
Greek (el-GR)
Spanish (es-ES)
English (UK)
Deutsch