Zum Hauptinhalt springen
Oberbürgermeisterwahl Schwabach
15. März 2020, 17 - Forsthof / Eschenbach Gymnasium
Amtliches Endergebnis, 19.03.2020 10:16:26
place
17 - Forsthof / Eschenbach Gymnasium
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Fraas, Michael | 41 | 29,5 % |
| GRÜNE | Krieg, Christine | 32 | 23,0 % |
| FREIE WÄHLER | Hoffmann, Markus | 6 | 4,3 % |
| SPD | Reiß, Peter | 58 | 41,7 % |
| FDP | Rötschke, Axel | 2 | 1,4 % |
| Wahlberechtigte | 660 | - | |
| Wähler | 141 | 21,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 1,4 % | |
| Gültige Stimmen | 139 | 98,6 % | |
French (FR)
Italian (IT)
Turkish (tr-TR)
Greek (el-GR)
Spanish (es-ES)
English (UK)
Deutsch