Zum Hauptinhalt springen
Oberbürgermeisterwahl Schwabach
15. März 2020, 18 - Forsthof / Lebenshilfe
Amtliches Endergebnis, 19.03.2020 10:16:26
place
18 - Forsthof / Lebenshilfe
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Fraas, Michael | 59 | 45,4 % |
| GRÜNE | Krieg, Christine | 19 | 14,6 % |
| FREIE WÄHLER | Hoffmann, Markus | 8 | 6,2 % |
| SPD | Reiß, Peter | 43 | 33,1 % |
| FDP | Rötschke, Axel | 1 | 0,8 % |
| Wahlberechtigte | 531 | - | |
| Wähler | 132 | 24,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 1,5 % | |
| Gültige Stimmen | 130 | 98,5 % | |
French (FR)
Italian (IT)
Turkish (tr-TR)
Greek (el-GR)
Spanish (es-ES)
English (UK)
Deutsch