Zum Hauptinhalt springen
Oberbürgermeisterwahl Schwabach
15. März 2020, 34 - Penzendorf
Amtliches Endergebnis, 19.03.2020 10:16:26
place
34 - Penzendorf
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Fraas, Michael | 64 | 37,9 % |
| GRÜNE | Krieg, Christine | 19 | 11,2 % |
| FREIE WÄHLER | Hoffmann, Markus | 8 | 4,7 % |
| SPD | Reiß, Peter | 78 | 46,2 % |
| FDP | Rötschke, Axel | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 686 | - | |
| Wähler | 171 | 24,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 1,2 % | |
| Gültige Stimmen | 169 | 98,8 % | |
French (FR)
Italian (IT)
Turkish (tr-TR)
Greek (el-GR)
Spanish (es-ES)
English (UK)
Deutsch