09565000 - Schwabach

Wahlbeteiligung: 63,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09565000 - Schwabach
Endergebnis, 12.06.2024, 09:56:43

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 7.198 37,4 % +1,4
GRÜNE 2.456 12,8 % -9,8
SPD 2.533 13,2 % +0,8
AfD 2.359 12,2 % +3,8
FREIE WÄHLER 730 3,8 % -0,0
FDP 655 3,4 % +0,1
ÖDP 299 1,6 % -1,0
DIE LINKE 307 1,6 % -1,3
Die PARTEI 280 1,5 % -0,5
Tierschutzpartei 256 1,3 % -0,0
Volt 472 2,5 % +2,0
PIRATEN 107 0,6 % -0,2
FAMILIE 86 0,4 % -0,1
MERA25 33 0,2 % +0,2
TIERSCHUTZ hier! 74 0,4 % +0,2
PdH 53 0,3 % +0,3
HEIMAT 11 0,1 % +0,1
Bündnis C 43 0,2 % +0,0
Verjüngungsforschung 8 0,0 % +0,0
BIG 7 0,0 % -0,1
MENSCHLICHE WELT 25 0,1 % +0,0
DKP 6 0,0 % -0,0
MLPD 3 0,0 % -0,0
SGP 2 0,0 % +0,0
ABG 12 0,1 % +0,1
dieBasis 135 0,7 % +0,7
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 72 0,4 % +0,4
BSW 793 4,1 % +4,1
DAVA 53 0,3 % +0,3
KLIMALISTE 5 0,0 % +0,0
LETZTE GENERATION 37 0,2 % +0,2
PDV 11 0,1 % +0,1
PdF 120 0,6 % +0,6
V-Partei³ 18 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 30.244 - -
Wähler 19.311 63,9 % +4,1
Ungültige Stimmen 52 0,3 % -0,1
Gültige Stimmen 19.259 99,7 % +0,1

Untergeordnete Gebiete

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2024, 09565000 - Schwabach
Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 36
Wahlberechtigte insgesamt 30.244
Stimmbezirke ausgezählt 36
Wahlberechtigte ausgezählt 30.244
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 18.167
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 12.077
Wähler laut Wählerverzeichnis 8.108
Wähler mit Wahlschein 11.203
Wähler insgesamt 19.311
Wahlbeteiligung 63,9 %