Schwabach ist Teil des Stimmkreises Nürnberg-Süd 503. Das Ergebnis des Stimmkreises finden Sie hier.
		
Zum Hauptinhalt springen
    
        
                
        
        
                    
    
 
        
                
    
        
        
                
            
    
            
                
        
        
                
                
                
        
        
                
    
        
                
        
 
	
	
Bezirkswahl Schwabach
8. Oktober 2023, 9983 - Städtische Wirtschaftsschule
Vorläufiges Endergebnis
            place
        
        9983 - Städtische Wirtschaftsschule
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Forster Peter Daniel | 175 | 33,5 % | 212 | 40,7 % | 
| GRÜNE | Deffner Heidemarie | 73 | 14,0 % | 79 | 15,2 % | 
| FREIE WÄHLER | Mack Sonja | 59 | 11,3 % | 58 | 11,1 % | 
| AfD | Sedat Gerhard | 49 | 9,4 % | 48 | 9,2 % | 
| SPD | Reiß Magdalena | 119 | 22,8 % | 71 | 13,6 % | 
| FDP | Schlögl Tim | 12 | 2,3 % | 13 | 2,5 % | 
| DIE LINKE | Gritschke Lothar | 8 | 1,5 % | 7 | 1,3 % | 
| ÖDP | Schindler Hermann | 12 | 2,3 % | 11 | 2,1 % | 
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 13 | 2,5 % | |
| DIE FRANKEN | Kleinschroth Gerald | 11 | 2,1 % | 3 | 0,6 % | 
| dieBasis | Behringer Bernhard | 4 | 0,8 % | 6 | 1,2 % | 
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 527 | 0,0 % | 527 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,9 % | 6 | 1,1 % | |
| Gültige Stimmen | 522 | 99,1 % | 521 | 98,9 % | |
                                                French (FR)                    
                                                Italian (IT)                    
                                                Turkish (tr-TR)                    
                                                Greek (el-GR)                    
                                                Spanish (es-ES)                    
                                                English (UK)                    
                                                Deutsch