Zum Hauptinhalt springen
STICHWAHL Oberbürgermeister
29. März 2020, 17 - Briefwahl
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 07:46:47
place
17 - Briefwahl
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Fraas, Michael | 319 | 45,8 % |
| SPD | Reiß, Peter | 378 | 54,2 % |
| Wahlberechtigte | - | - | |
| Wähler | 699 | - | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 697 | 99,7 % | |
French (FR)
Italian (IT)
Turkish (tr-TR)
Greek (el-GR)
Spanish (es-ES)
English (UK)
Deutsch