Zum Hauptinhalt springen
Oberbürgermeisterwahl Schwabach
15. März 2020, 16 - Schwabach Süd / Eschenbach Gymnasium
Amtliches Endergebnis, 19.03.2020 10:16:26
place
16 - Schwabach Süd / Eschenbach Gymnasium
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Fraas, Michael | 81 | 45,0 % |
| GRÜNE | Krieg, Christine | 30 | 16,7 % |
| FREIE WÄHLER | Hoffmann, Markus | 14 | 7,8 % |
| SPD | Reiß, Peter | 48 | 26,7 % |
| FDP | Rötschke, Axel | 7 | 3,9 % |
| Wahlberechtigte | 896 | - | |
| Wähler | 180 | 20,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 180 | 100,0 % | |
French (FR)
Italian (IT)
Turkish (tr-TR)
Greek (el-GR)
Spanish (es-ES)
English (UK)
Deutsch